Classement 2025 2026
| Pos | Équipe | Pts | G | P | pp | pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CANNET | 17 | 8 | 1 | 782 | 442 | 340 |
| 2 | LE PUY | 16 | 8 | 0 | 656 | 463 | 193 |
| 3 | HYERES | 14 | 6 | 2 | 662 | 480 | 182 |
| 4 | CHALON-DIJON | 14 | 6 | 2 | 634 | 456 | 178 |
| 5 | MEAUX | 12 | 4 | 4 | 483 | 525 | -42 |
| 6 | LANNION | 11 | 3 | 5 | 462 | 554 | -92 |
| 7 | LILLE | 11 | 2 | 7 | 510 | 684 | -174 |
| 8 | MARSEILLE | 10 | 2 | 6 | 465 | 587 | -122 |
| 9 | TOULOUSE | 10 | 2 | 6 | 465 | 625 | -160 |
| 10 | STRASBOURG | 8 | 0 | 8 | 352 | 655 | -303 |









