Classement 2025 2026
| Pos | Équipe | Pts | G | P | pp | pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CANNET | 2 | 1 | 0 | 91 | 44 | 47 |
| 2 | CHALON-DIJON | 2 | 1 | 0 | 71 | 37 | 34 |
| 3 | HYERES | 2 | 1 | 0 | 81 | 56 | 25 |
| 4 | MEAUX | 2 | 1 | 0 | 56 | 49 | 7 |
| 5 | LE PUY | 2 | 1 | 0 | 79 | 74 | 5 |
| 6 | LILLE | 1 | 0 | 1 | 74 | 79 | -5 |
| 7 | MARSEILLE | 1 | 0 | 1 | 49 | 56 | -7 |
| 8 | TOULOUSE | 1 | 0 | 1 | 56 | 81 | -25 |
| 9 | STRASBOURG | 1 | 0 | 1 | 37 | 71 | -34 |
| 10 | LANNION | 1 | 0 | 1 | 44 | 91 | -47 |









