Classement 2025 2026
| Pos | Équipe | Pts | G | P | pp | pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CANNET | 12 | 6 | 0 | 544 | 286 | 258 |
| 2 | CHALON-DIJON | 12 | 6 | 0 | 510 | 297 | 213 |
| 3 | LE PUY | 12 | 6 | 0 | 510 | 371 | 139 |
| 4 | HYERES | 10 | 4 | 2 | 474 | 356 | 118 |
| 5 | LILLE | 8 | 2 | 4 | 365 | 400 | -35 |
| 6 | MEAUX | 8 | 2 | 4 | 357 | 419 | -62 |
| 7 | LANNION | 8 | 2 | 4 | 332 | 436 | -104 |
| 8 | MARSEILLE | 7 | 1 | 5 | 323 | 452 | -129 |
| 9 | TOULOUSE | 7 | 1 | 5 | 322 | 491 | -169 |
| 10 | STRASBOURG | 6 | 0 | 6 | 259 | 488 | -229 |









