Classement 2025 2026
| Pos | Équipe | Pts | G | P | pp | pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE PUY | 14 | 7 | 0 | 571 | 421 | 150 |
| 2 | LE CANNET | 13 | 6 | 1 | 594 | 347 | 247 |
| 3 | CHALON-DIJON | 12 | 6 | 0 | 510 | 297 | 213 |
| 4 | HYERES | 10 | 4 | 2 | 474 | 356 | 118 |
| 5 | MEAUX | 10 | 3 | 4 | 424 | 469 | -45 |
| 6 | LANNION | 10 | 3 | 4 | 406 | 495 | -89 |
| 7 | LILLE | 9 | 2 | 5 | 415 | 467 | -52 |
| 8 | TOULOUSE | 9 | 2 | 5 | 404 | 542 | -138 |
| 9 | MARSEILLE | 8 | 1 | 6 | 382 | 526 | -144 |
| 10 | STRASBOURG | 7 | 0 | 7 | 310 | 570 | -260 |









