Classement 2025 2026
| Pos | Équipe | Pts | G | P | pp | pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE PUY | 35 | 17 | 1 | 1414 | 983 | 431 |
| 2 | LE CANNET | 34 | 16 | 2 | 1541 | 882 | 659 |
| 3 | HYERES | 32 | 14 | 4 | 1442 | 1075 | 367 |
| 4 | CHALON-DIJON | 31 | 13 | 5 | 1305 | 991 | 314 |
| 5 | MEAUX | 26 | 6 | 9 | 1176 | 1161 | 15 |
| 6 | MARSEILLE | 26 | 8 | 10 | 1109 | 1233 | -124 |
| 7 | LILLE | 23 | 5 | 13 | 1007 | 1354 | -347 |
| 8 | LANNION | 22 | 4 | 14 | 1008 | 1322 | -314 |
| 9 | TOULOUSE | 22 | 4 | 14 | 1046 | 1382 | -336 |
| 10 | STRASBOURG | 18 | 0 | 18 | 765 | 1430 | -665 |









