Classement 2025 2026
| Pos | Équipe | Pts | G | P | pp | pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CANNET | 29 | 14 | 1 | 1304 | 725 | 579 |
| 2 | LE PUY | 29 | 14 | 1 | 1207 | 839 | 368 |
| 3 | CHALON-DIJON | 27 | 12 | 3 | 1132 | 793 | 339 |
| 4 | HYERES | 27 | 12 | 3 | 1208 | 886 | 322 |
| 5 | MEAUX | 20 | 6 | 9 | 949 | 987 | -38 |
| 6 | MARSEILLE | 20 | 5 | 10 | 880 | 1061 | -181 |
| 7 | LILLE | 20 | 5 | 10 | 855 | 1084 | -229 |
| 8 | LANNION | 19 | 4 | 11 | 806 | 1092 | -286 |
| 9 | TOULOUSE | 18 | 3 | 12 | 864 | 1188 | -324 |
| 10 | STRASBOURG | 15 | 0 | 15 | 640 | 1190 | -550 |









