Classement 2025 2026
| Pos | Équipe | Pts | G | P | pp | pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE PUY | 24 | 12 | 0 | 1003 | 652 | 351 |
| 2 | LE CANNET | 23 | 11 | 1 | 1050 | 576 | 474 |
| 3 | CHALON-DIJON | 23 | 10 | 3 | 998 | 679 | 319 |
| 4 | HYERES | 22 | 10 | 2 | 971 | 696 | 275 |
| 5 | MEAUX | 19 | 7 | 5 | 774 | 754 | 20 |
| 6 | MARSEILLE | 15 | 3 | 9 | 720 | 886 | -166 |
| 7 | LILLE | 15 | 3 | 9 | 674 | 883 | -209 |
| 8 | LANNION | 15 | 3 | 9 | 609 | 883 | -274 |
| 9 | TOULOUSE | 15 | 2 | 11 | 725 | 1068 | -343 |
| 10 | STRASBOURG | 12 | 0 | 12 | 506 | 953 | -447 |









