Classement 2024-2025
| Pos | Équipe | Pts | J | G | P | pp | pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE PUY | 34 | 18 | 16 | 2 | 1339 | 972 | 367 |
| 2 | LE CANNET | 33 | 18 | 15 | 3 | 1309 | 999 | 310 |
| 3 | CHALON-DIJON | 33 | 18 | 15 | 3 | 1273 | 1015 | 258 |
| 4 | HYERES | 31 | 18 | 13 | 5 | 1435 | 1070 | 365 |
| 5 | MEAUX | 27 | 18 | 9 | 9 | 1296 | 1291 | 5 |
| 6 | MARSEILLE | 25 | 18 | 7 | 11 | 1092 | 1279 | -187 |
| 7 | TOULOUSE | 23 | 18 | 5 | 13 | 1117 | 1285 | -168 |
| 8 | LANNION | 23 | 18 | 5 | 13 | 1056 | 1270 | -214 |
| 9 | GENNEVILLIERS | 22 | 18 | 4 | 14 | 999 | 1295 | -296 |
| 10 | LILLE | 19 | 18 | 1 | 17 | 985 | 1425 | -440 |









