Pour les Hornets Le Cannet, le tour préliminaire de la ligue des Champions les a conduit à Albacete en Espagne ce week-end, en compagnie de 4 équipes.
Albaceté (Esp), Bésiktas (Tur), Hambourg (Ger), Giulianova (Ita), Le Cannet (Fra)
Dans son groupe très relevé, grâce avec très une belle victoire sur les Italiens et 3 courtes défaites, les Hornets Le Cannet ont atteint leur objectif en gagnant son ticket pour la phase Finale de « l’Euroligue 2 ». A noter que les Hornets du Cannet termine seconde attaque de son groupe.
Celle-ci se jouera à Sheffield en Grande Bretagne du 23 au 26 avril.
TOUS LES RÉSULTATS DE LA CHAMPIONS LEAGUE – ALBACETE 3 & 4 FÉVRIER 2018
Ligue des Champions Groupe B | |||||
journée | Temps | Équipe A | Score | Équipe B | |
Ven. 02 févr. 2018 | 11:15 | BSR Amiab Albacete | 76-60 | Beşiktaş Gymnastique Kulübü | |
Ven. 02 févr. 2018 | 13:30 | Groupe Déco Amicacci Giulianova | 74-80 | BG-Paniers Hambourg | |
Ven. 02 févr. 2018 | 15:45 | Beşiktaş Gymnastique Kulübü | 68-62 | Le Cannet | |
Ven. 02 févr. 2018 | 18:00 | BG-Paniers Hambourg | 52-71 | BSR Amiab Albacete | |
Ven. 02 févr. 2018 | 20:15 | Le Cannet | 83-56 | Groupe Déco Amicacci Giulianova | |
journée | Temps | Équipe A | Score | Équipe B | |
Sam. 03 févr. 2018 | 09:00 | BG-Paniers Hambourg | 63-68 | Beşiktaş Gymnastique Kulübü | |
Sam. 03 févr. 2018 | 11:15 | Groupe Déco Amicacci Giulianova | 53-70 | BSR Amiab Albacete | |
Sam. 03 févr. 2018 | 13:30 | Le Cannet | 63-75 | BG-Paniers Hambourg | |
Sam. 03 févr. 2018 | 15:45 | Beşiktaş Gymnastique Kulübü | 65-55 | Groupe Déco Amicacci Giulianova | |
Sam. 03 févr. 2018 | 18:00 | BSR Amiab Albacete | 81-70 | Le Cannet |
CLASSEMENT
CLASSEMENT :
Joué | Gagné | Perdu | Pour | Contre | ||
BSR Amiab Albacete | 4 | 4 | 0 | 298 | 235 | 8 |
Beşiktaş Gymnastique Kulübü | 4 | 3 | 1 | 261 | 256 | 7 |
BG-Paniers Hambourg | 4 | 2 | 2 | 270 | 276 | 6 |
Hornets Le Cannet | 4 | 1 | 3 | 278 | 280 | 5 |
Groupe Déco Amicacci Giulianova | 4 | 0 | 4 | 238 | 298 | 4 |
Les 2 premiers (Albacete et Besiktas) qualifiés en quart de la Champions League
Le 3° (Hambourg) qualifié en Euroligue 1
Le 4° (Le cannet) qualifié en Euroligue 2
Giulianova éliminé